Donateurs majeurs 2012
Un grand MERCI à tous nos donateurs - Sans eux rien ne serait possible !
|
10 000$ |
10 000 $ |
|||
|
5 000 $ |
|
|||
|
3 500$
|
3 500$ |
|||
|
Les Immeubles
3 500$ |
3 500$ |
|
|
DONATEURS MAJEURS 2011 |
||||
| 10 000 $ | ![]() |
5 000 $ | ||
![]() |
5 000 $ | ![]() |
5 000 $ | |
| 5 000 $ | |
3 500 $ | ||
![]() |
3 500 $ | 3 500 $ | ||
|
Soeurs de la Charité de Québec |
3 500 $ |
Les Immeubles Couillard |
3 500 $ | |
|
|
| DONATEURS MAJEURS 2010 | |
| GazMétro | 25 000 $ |
| Industrielle Alliance | 10 000 $ |
| Hydro-Québec | 10 000 $ |
| Telus | 5 000 $ |
| Horizon 360 | 5 000 $ |
| Banque Nationale | 5 000 $ |
| McCarthy Tétrault | 5 000 $ |
| Fondation Maurice Tanguay | 5 000 $ |
| Fasken Martineau | 3 500 $ |
| Gestion SODAGEP | 3 500 $ |
| Les Immeubles Couillard | 3 500 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2009 | |
| EXFO | 10 000 $ |
| Telus | 10 000 $ |
| Hydro-Québec | 10 000 $ |
| Industrielle Alliance | 5 000 $ |
| Horizon 360 | 5 000 $ |
| Banque Nationale | 5 000 $ |
| Fasken Martineau | 3 500 $ |
| Gestion SODAGEP | 3 500 $ |
| Les Immeubles Couillard | 3 500 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2008 | |
| Industrielle Alliance | 25 000 $ |
| Fasken Martineau | 25 000 $ |
| Bell Canada | 10 000 $ |
| Hydro-Québec | 10 000 $ |
| Loto-Québec | 10 000 $ |
| Sœurs de la charité de Québec | 5 000 $ |
| Horizon 360 | 5 000 $ |
| Les Immeubles Couillard | 5 000 $ |
| Gestion SODAGEP | 5 000 $ |
| Construction Habco | 3 500 $ |
| Via Rail canada inc. | 3 000 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2007 | |
| Fondation Chagnon | 50 000 $ |
| Fasken, Martineau , Dumoulin | 5 000 $ |
| Sœurs de la Charité de Québec | 3 500 $ |
| Via Rail | 3 500 $ |
| ConstructionHabco | 3 500 $ |
| Les Immeubles Couillard | 3 500 $ |
| Gestion SODAGEP | 3 500 $ |
| Horizon 360 | 3 500 $ |
| TOTAL | 81 000 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2006 | |
| Fondation Chagnon | 50 000 $ |
| Fasken, Martineau , Dumoulin | 5 000 $ |
| Sœurs de la Charité de Québec | 3 500 $ |
| Via Rail | 3 500 $ |
| ConstructionHabco | 3 500 $ |
| Les Immeubles Couillard | 3 500 $ |
| Gestion SODAGEP | 3 500 $ |
| Desjardins | 3 500 $ |
| Horizon 360 | 3 500 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2005 | |
| Fondation Chagnon | 50 000 $ |
| Gestion de Placements Eterma | 5 000 $ |
| Fasken, Martineau , Dumoulin | 5 000 $ |
| Sœurs de la Charité de Québec | 3 500 $ |
| Via Rail | 3 500 $ |
| ConstructionHabco | 3 500 $ |
| Les Immeubles Couillard | 3 500 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2004 | |
| Gestion de Placements Eterma | 5 000 $ |
| Fasken, Martineau , Dumoulin | 5 000 $ |
| Sœurs de la Charité de Québec | 3 500 $ |
| Les Immeubles Couillard | 3 500 $ |
| Génivar | 3 500 $ |
| ConstructionHabco | 3 500 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2003 | |
| Gestion de Placements Eterma | 5 000 $ |
| Fasken, Martineau , Dumoulin | 3 500 $ |
| Génivar | 3 500 $ |
| Sœurs de la Charité de Québec | 3 500 $ |
| Via Rail | 3 000 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2002 | |
| Via Rail | 5 000 $ |
| Fasken, Martineau , Dumoulin | 3 500 $ |
| Filles de la Sagesse | 3 500 $ |
| Génivar | 3 500 $ |
| Gestion de Placements Eterma | 3 500 $ |
| Sœurs de la Charité de Québec | 3 500 $ |
| DONATEURS MAJEURS 2001 | |
| Caisse populaire de Charlesbourg | 6 750 $ |
| Fasken, Martineau , Dumoulin | 3 500 $ |
| Gestion de Placements Eterma | 3 500 $ |
| Sœurs de la Charité de Québec | 3 500 $ |
| Via Rail | 3 000 $ |









